【鸡爪槭价格网】8月9日消息:浙江鸡爪槭2016年8月9日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
鸡爪槭 | 2 | 5 | 棵 | 杭州百态园林绿化有限公司 |
鸡爪槭 | 6 | 120 | 棵 | |
鸡爪槭 | 8 | 300 | 棵 | |
鸡爪槭 | 6 | 180 | 株 | 浙江杭州萧山诚信园艺场 |
鸡爪槭 | 10 | 650 | 株 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
鸡爪槭 | 3 | 20 | 株 | 浙江嵊州伟东苗木场 |
鸡爪槭 | 14 | 2200 | 株 | |
鸡爪槭 | 9 | 450 | 株 | |
鸡爪槭 | 10 | 700 | 株 | |
鸡爪槭 | 18 | 17000 | 株 | 浙江省嵊州市菁青苗木基地 |
鸡爪槭 | 15 | 4600 | 棵 | |
鸡爪槭 | 10 | 650 | 株 | 新昌辉腾绿化苗木配送中心 |
鸡爪槭 | 9 | 500 | 株 | |
鸡爪槭 | 5 | 90 | 株 | |
鸡爪槭 | 4 | 70 | 株 | |
鸡爪槭 | 2 | 15 | 株 | |
鸡爪槭 | 15 | 4000 | 株 | 杭州百态园林绿化有限公司 |
鸡爪槭 | 9 | 450 | 株 | |
鸡爪槭 | 3 | 15 | 棵 | |
鸡爪槭 | 7 | 210 | 棵 | |
鸡爪槭 | 10 | 950 | 株 | 浙江新昌大市聚姚卜丁苗木场 |
鸡爪槭 | 8 | 380 | 株 | |
鸡爪槭 | 6 | 180 | 株 | |
鸡爪槭 | 11 | 1500 | 株 | |
鸡爪槭 | 5 | 180 | 棵 | |
鸡爪槭 | 1 | 2 | 株 | 浙江杭州萧山诚信园艺场 |
鸡爪槭 | 12 | 4000 | 株 | |
鸡爪槭 | 10 | 1200 | 株 | |
鸡爪槭 | 15 | 20000 | 株 | |
鸡爪槭 | 7 | 260 | 株 | |
鸡爪槭 | 20 | 40000 | 株 | |
鸡爪槭 | 15 | 3600 | 株 | 嵊州浦东苗木场 |
鸡爪槭 | 11 | 750 | 株 | |
鸡爪槭 | 10 | 550 | 株 | |
鸡爪槭 | 3 | 55 | 株 | |
鸡爪槭 | 2 | 30 | 株 | |
鸡爪槭 | 14 | 4370 | 株 | 杭州萧山叶阳园艺场 |
鸡爪槭 | 13 | 2670 | 株 | |
鸡爪槭 | 12 | 1780 | 株 | |
鸡爪槭 | 4 | 30 | 株 | |
鸡爪槭 | 3 | 15 | 株 | |
鸡爪槭 | 2 | 10 | 株 | 浙江嵊州伟东苗木场 |
鸡爪槭 | 19 | 11000 | 株 | |
鸡爪槭 | 17 | 7000 | 株 | |
鸡爪槭 | 16 | 5000 | 株 | |
鸡爪槭 | 11 | 850 | 株 | |
鸡爪槭 | 20 | 24000 | 株 | 浙江省嵊州市菁青苗木基地 |
鸡爪槭 | 19 | 20000 | 株 | |
鸡爪槭 | 5 | 90 | 棵 | |
鸡爪槭 | 4 | 50 | 棵 | |
鸡爪槭 | 3 | 20 | 棵 | |
鸡爪槭 | 8 | 620 | 株 | 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 |
鸡爪槭 | 7 | 380 | 株 | |
鸡爪槭 | 14 | 3000 | 株 | |
鸡爪槭 | 13 | 1800 | 株 | |
鸡爪槭 | 11 | 900 | 株 | |
鸡爪槭 | 18 | 25000 | 株 | 新昌辉腾绿化苗木配送中心 |
鸡爪槭 | 15 | 4500 | 株 | |
鸡爪槭 | 12 | 1200 | 株 | |
鸡爪槭 | 11 | 900 | 株 | |
鸡爪槭 | 3 | 35 | 株 | |
鸡爪槭 | 2 | 15 | 株 | 嵊州市万绿苗木专业合作社 |
鸡爪槭 | 4 | 80 | 株 | |
鸡爪槭 | 12 | 1500 | 株 | |
鸡爪槭 | 18 | 14000 | 株 | |
鸡爪槭 | 20 | 20000 | 株 | |
鸡爪槭 | 25 | 50000 | 株 | |
鸡爪槭 | 5 | 190 | 株 | 浙江省富阳市张氏苗木场 |
鸡爪槭 | 4 | 140 | 株 |
注明:
1.本报价由整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:)